W | L | % | GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 16 | 7 | .667 | - | |
Draci Brno | 14 | 10 | .583 | 2.5 | |
Arrows Ostrava | 12 | 12 | .500 | 4.5 | |
Eagles Praha | 5 | 18 | .208 | 11 |
NUC | EAG | DRA | ARR | |
---|---|---|---|---|
Nuclears |
6:2 | 6:2 | 4:4 | |
Eagles |
2:6 | 2:6 | 2:6 | |
Draci |
2:6 | 6:2 | 6:2 | |
Arrows |
4:4 | 6:2 | 2:6 | |