W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 16 | 7 | .667 | - | 0 | 144 : 99 | ||||||||
Draci Brno | 14 | 10 | .583 | 2.5 | 0 | 146 : 92 | ||||||||
Arrows Ostrava | 12 | 12 | .500 | 4.5 | 0 | 162 : 121 | ||||||||
Eagles Praha | 5 | 18 | .208 | 11 | 0 | 100 : 240 |
Tým | Nuclears | Eagles | Draci | Arrows | |
---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears |
|
||||
Eagles Praha |
|
||||
Draci Brno |
|
||||
Arrows Ostrava |
|
||||