

| W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno B | 9 | 0 | 0 | 1.000 | - | 0 | 112 : 31 | |||||||
|
|
FOXES Brno | 5 | 4 | 0 | .556 | 4 | 0 | 81 : 70 | |||||||
|
|
Moravská Beseda | 6 | 3 | 0 | .667 | 3 | 0 | 93 : 66 | |||||||
|
|
Třebíč Nuclears | 5 | 4 | 0 | .556 | 4 | 0 | 155 : 77 | |||||||
|
|
Pelikans Bučovice | 3 | 5 | 2 | .333 | 5.5 | 0 | 154 : 246 | |||||||
|
|
Technika Brno B | 4 | 5 | 0 | .444 | 5 | 0 | 168 : 85 | |||||||
|
|
Skokani Olomouc B | 4 | 5 | 1 | .444 | 5 | 0 | 156 : 173 | |||||||
|
|
Olympia Blansko B | 2 | 7 | 1 | .222 | 7 | 0 | 77 : 196 | |||||||
|
|
Aligátoři Znojmo | 1 | 6 | 1 | .125 | 7 | 0 | 150 : 202 |
| Tým | Draci B | FOXES | Beseda | Nuclears | Pelikans | Technika B | Skokani B | Blansko B | Aligátoři | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno B |
|
||||||||
|
|
FOXES Brno |
|
||||||||
|
|
Moravská Beseda |
|
||||||||
|
|
Třebíč Nuclears |
|
||||||||
|
|
Pelikans Bučovice |
|
||||||||
|
|
Technika Brno B |
|
||||||||
|
|
Skokani Olomouc B |
|
||||||||
|
|
Olympia Blansko B |
|
||||||||
|
|
Aligátoři Znojmo |
|
||||||||