W | L | % | GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Cardion Hroši Brno | 10 | 0 | 1.000 | - | |
Třebíč Nuclears | 6 | 2 | .750 | 3 | |
Draci Brno | 6 | 4 | .600 | 4 | |
Technika Brno | 4 | 7 | .364 | 6.5 | |
Hippos Brno | 3 | 7 | .300 | 7 | |
Pelikans Bučovice | 0 | 9 | .000 | 9.5 |
HRO | BUC | NUC | TECH | DRA | HIP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hroši |
2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Pelikans |
0:2 | : | 0:3 | 0:2 | 0:2 | |
Nuclears |
0:2 | : | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Technika |
0:2 | 3:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | |
Draci |
0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Hippos |
0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | |