

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hluboká Bílí | 9 | 1 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 : 1 | 3 / 6 | 122 : 86 |
|
|
Hluboká Modří | 5 | 5 | .417 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 5 | 2 / 3 | 123 : 107 |
|
|
Wolfs Domažlice | 4 | 7 | .333 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 7 | 1 / 3 | 114 : 130 |
|
|
Baseball Plzeň | 3 | 8 | .250 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 8 | 1 / 2 | 101 : 137 |
| Tým | Hluboká Bílí | Plzeň | Hluboká Modří | Wolfs | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hluboká Bílí |
|
|||
|
|
Baseball Plzeň |
|
|||
|
|
Hluboká Modří |
|
|||
|
|
Wolfs Domažlice |
|
|||