Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Foret, Tobias (HRO) 5 18 14 17 5 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 .944 1.889 .944 2.833
2 Skočdopole, Ondřej (SAB) 4 9 3 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .889 .889 .889 1.778
3 Bulánek, Radovan (ORL) 4 13 6 11 3 0 2 7 0 0 1 0 0 0 0 .846 1.538 .846 2.385
4 Procházka, Adam (TECH) 6 13 7 11 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .846 1.154 .846 2.000
5 Malý, Dominik (HRO) 5 18 12 15 2 3 5 19 0 0 0 0 0 0 0 .833 2.111 .833 2.944
6 Sýkora, Martin (SOK) 4 11 6 9 1 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 .818 1.545 .818 2.364
7 Bláha, Adam (JEJ) 5 16 8 13 2 2 1 15 0 0 0 0 0 0 0 .813 1.375 .813 2.188
8 Benda, David (EAG) 3 10 8 8 1 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .800 1.500 .800 2.300
9 Hažlinský, Adam (ORL) 5 15 7 12 3 1 0 7 0 0 0 0 1 0 0 .800 1.133 .750 1.883
10 Šafařík, Jan (BLE) 3 10 6 8 3 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 .800 1.300 .800 2.100
11 Hesová, Jolana (JEJ) 5 15 7 12 4 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 .800 1.067 .800 1.867
12 Kliner, Dominik (NUC) 6 19 8 15 4 1 0 8 0 0 0 0 0 1 0 .789 1.105 .789 1.895
13 Kubina, Michal (BLE) 4 14 9 11 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 .786 1.357 .786 2.143
14 Fancher, Markus (KOT) 5 14 7 11 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .786 1.000 .786 1.786
15 Čapov, Jan (HIP) 4 9 4 7 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .778 1.222 .778 2.000
16 Mottl, Vojtěch (TEM) 4 9 3 7 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .778 .889 .778 1.667
17 Šafařík, Adam (BLE) 4 13 9 10 5 2 1 13 0 0 0 0 0 0 0 .769 1.692 .769 2.462
18 Hanzal, Jonáš (SOK) 4 13 11 10 0 5 2 15 0 0 0 0 0 0 0 .769 2.000 .769 2.769
19 Pritts, Paul (EAG) 4 13 8 10 3 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 .769 1.154 .769 1.923
20 Karlovský, Ondřej (NUC) 5 13 7 10 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .769 1.077 .769 1.846
21 Kovářík, Jan (KOT) 5 13 5 10 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .769 1.154 .769 1.923
22 Méheš, Hynek (EAG) 3 8 3 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .750 1.500
23 Chižňak, Adam (KOT) 6 16 10 12 7 1 1 9 0 0 3 0 0 0 0 .750 1.500 .750 2.250
24 Švec, Štěpán (JEJ) 5 12 7 9 2 0 1 7 0 0 1 0 0 1 0 .750 1.167 .750 1.917
25 Nebeský, František (TECH) 6 12 7 9 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .750 .750 .750 1.500
26 Janoušová, Nela (MIN) 4 8 2 6 2 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 .750 1.000 .750 1.750
27 Taláb, Matúš (RTR) 5 16 9 12 1 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 .750 1.313 .750 2.063
28 Bartoň, Filip (DRA) 3 12 10 9 3 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 .750 1.417 .750 2.167
29 Křepinský, Samuel (SAB) 3 8 3 6 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .750 1.000 .750 1.750
30 Vaňkát, Jonáš (JEJ) 3 8 3 6 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .750 1.125 .750 1.875
31 Kučera, Kryštof (KOT) 6 15 4 11 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .733 1.067 .733 1.800
32 Kaiser, Ferdinand (EAG) 4 11 6 8 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .727 .727 .727 1.455
33 Vild, Jáchym (TEM) 4 11 5 8 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 .727 1.000 .727 1.727
34 Hrozníček, Vojtěch (NUC) 6 18 10 13 2 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 .722 1.111 .722 1.833
35 Bárta, Mikuláš (TECH) 6 14 5 10 3 1 3 12 0 0 0 0 0 0 0 .714 1.714 .714 2.429
36 Tománek, Šimon (MIN) 5 14 2 10 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .714 .786 .714 1.500
37 Meruna, Tomáš (PIB) 3 10 4 7 3 1 0 6 0 0 1 0 0 0 0 .700 1.200 .700 1.900
38 Sirotek, Tobiáš (HRO) 5 10 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .700 .800 .700 1.500
39 Tajbr, Tomáš (NUC) 6 10 5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .700 .700 .700 1.400
40 Pirgl, Lukáš (SOK) 4 10 4 7 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 .700 1.200 .700 1.900
41 Minks, Johan (SAB) 4 10 6 7 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .700 1.100 .700 1.800
42 Paták, Filip (RTR) 3 10 6 7 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 .700 1.100 .700 1.800
43 Medřická, Johana (TEM) 4 13 6 9 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .692 .923 .692 1.615
44 Topinka, Jan (KOT) 5 13 3 9 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .692 .846 .692 1.538
45 Svoboda, Václav (MIN) 5 13 5 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .692 .692 .692 1.385
46 Krejčíř, Jakub (HRO) 4 13 4 9 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .692 1.077 .692 1.769
47 Karpíšek, Robin (NUC) 6 19 6 13 4 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 .684 1.158 .684 1.842
48 Honek, Marian (TECH) 4 9 3 6 3 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 .667 1.000 .667 1.667
49 Pavlů, Kristýna (HIP) 3 9 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 1.000 .667 1.667
50 Kotouček, Kryštof (TEM) 4 12 6 8 2 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .667 1.000 .667 1.667
51 Večeřová, Klára (ARR) 3 9 4 6 5 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .667 1.222 .667 1.889
52 Ovesný, Robert (HRO) 5 18 12 12 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 1.167 .667 1.833
53 Bárta, Jonáš (TECH) 5 15 8 10 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 .667 1.467 .667 2.133
54 Vailand, Robert (DRA) 2 9 6 6 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 .667 1.111 .667 1.778
55 Bulant, Michal (JEJ) 5 17 10 11 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .647 1.059 .647 1.706
56 Vojtěšek, David (PIB) 5 14 5 9 2 1 0 8 0 0 1 0 0 0 0 .643 .929 .643 1.571
57 Soukup, Ondřej (PIB) 5 14 6 9 3 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 .643 1.000 .643 1.643
58 Kapciug, Tadeáš (SAB) 4 11 6 7 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .636 .818 .636 1.455
59 Nabielec, Bruno (TEM) 4 11 4 7 2 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 .636 .818 .636 1.455
60 Fárník, Antonín (EAG) 4 11 1 7 2 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 .636 .818 .636 1.455
61 Kopřiva, Marek (TEM) 4 13 3 8 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 .615 .615 .615 1.231
62 Sedláček, Jan (RTR) 4 13 7 8 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .615 .769 .615 1.385
63 Rosulek, Jakub (RTR) 4 13 2 8 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .615 .769 .615 1.385
64 Švehla, Marek (DRA) 3 13 2 8 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .615 1.000 .615 1.615
65 Mikulecká, Melinda (ORL) 5 15 5 9 2 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 .600 .867 .600 1.467
66 Burian, Martin (JEJ) 4 10 3 6 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .600 .900 .600 1.500
67 Balog, Mikuláš (NUC) 6 20 9 12 2 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 .600 .800 .600 1.400
68 Kuruc, Tomáš (DRA) 3 10 4 6 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .600 1.300 .600 1.900
69 Půlpán, Václav (ORL) 5 15 8 9 3 1 0 7 0 0 1 0 1 0 0 .600 .933 .563 1.496
70 Míka, Michal (KOT) 4 10 5 6 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .600 1.100 .600 1.700
71 Ludvík, Matěj (KOT) 6 17 6 10 6 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 .588 .941 .588 1.529
72 Chižňak, Richard (KOT) 6 17 5 10 4 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 .588 1.059 .588 1.647
73 Černý, Vincent (SAB) 4 12 7 7 3 1 0 6 0 0 0 0 0 1 0 .583 1.000 .583 1.583
74 Hrabina, Štěpán (PIB) 5 12 2 7 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .583 .750 .583 1.333
75 Chmel, Jiří (SOK) 4 12 9 7 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .583 .833 .583 1.417
76 Babůrek, Kryštof (TEM) 4 12 6 7 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 .583 .667 .583 1.250
77 Píšová, Tereza (JEJ) 5 14 4 8 2 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 .571 .929 .571 1.500
78 Jelínek, Filip (BLE) 4 14 5 8 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .571 .714 .571 1.286
79 Dědič, Ondřej (JEJ) 5 16 6 9 4 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 .563 .813 .563 1.375
80 Kulhavý, Hynek (TECH) 6 16 3 9 2 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 .563 .688 .563 1.250
81 Šícha, Jakub (ARR) 3 9 5 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .556 .667 .556 1.222
82 Děngl, Matyáš (ARR) 3 9 3 5 3 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 .556 1.111 .556 1.667
83 Prachař, Kryštof (KOT) 6 18 6 10 3 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 .556 .833 .556 1.389
84 Svoboda, Teodor (HRO) 5 9 5 5 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 .556 1.000 .556 1.556
85 Hrubý, Tomáš (DRA) 3 11 2 6 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .545 .636 .545 1.182
86 Salabová, Adriana (SOK) 4 13 6 7 3 0 2 9 0 0 1 0 0 0 0 .538 1.231 .538 1.769
87 Bednář, Patrik (ORL) 5 15 8 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .533 .533 .533 1.067
88 Horáčková, Ema (PIB) 5 15 8 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .533 .800 .533 1.333
89 Hergetová, Kateřina (MIN) 6 15 4 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .533 .533 .533 1.067
90 Jakubov, Adam (MIN) 6 17 6 9 2 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 .529 1.118 .529 1.647
91 Dvořáková, Barbora (NUC) 6 21 10 11 2 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 .524 .905 .524 1.429
92 Dundová, Natálie (WW) 3 10 3 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .800 .500 1.300
93 Hájek, Daniel (HIP) 4 10 3 5 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 .500 .900 .500 1.400
94 Kubricht, Vítek (PIB) 3 8 4 4 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.375 .500 1.875
95 Peterka, Jan (MIN) 5 8 3 4 2 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 .500 .750 .500 1.250
96 CHODÁK, Gabriel (TECH) 6 16 4 8 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .500 .563 .500 1.063
97 Procházková, Karolína (NUC) 4 8 4 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .500 .625 .500 1.125
98 Menclík, Jiří (ORL) 4 14 6 7 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .500 .571 .500 1.071
99 Randl, Šimon (SOK) 4 14 10 7 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .500 .857 .500 1.357
100 Lískovcová, Katka (SOK) 4 12 8 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
101 Šimůnek, Jáchym (RTR) 4 10 2 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .700 .500 1.200
102 Kulkarni, Alex (DRA) 3 10 4 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .600 .500 1.100
103 Držka, Filip (WW) 3 10 6 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
104 Matečný, Štěpán (ARR) 3 8 1 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .875 .500 1.375
105 Paták, Dominik (RTR) 4 14 6 7 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 .500 .714 .500 1.214
106 Podrazký, Václav (PIB) 3 8 2 4 0 0 0 3 0 0 2 0 2 0 0 .500 .500 .400 .900
107 Zeman, Jakub (ORL) 4 10 2 5 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .500 .800 .500 1.300
108 Hož, Matěj (WW) 3 10 3 5 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .500 .600 .500 1.100
109 Klementová, Olivie (PIB) 4 10 2 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .500 .600 .500 1.100
110 Fabián, Kryštof (ARR) 3 8 3 4 1 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 .500 .625 .500 1.125
111 Vydra, Teodor (RTR) 4 13 7 6 1 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 .462 1.000 .462 1.462
112 Havelka, Patrik (HIP) 5 13 3 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .462 .462 .462 .923
113 Rypar, Šimon (KOT) 6 13 2 6 1 1 0 6 0 0 1 0 0 0 0 .462 .692 .462 1.154
114 Eldred, Thomas (SAB) 4 13 6 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .462 .692 .462 1.154
115 Navrátil, Milan (HIP) 5 13 3 6 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 .462 .538 .462 1.000
116 Míčka, Vojtěch (SAB) 4 13 3 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 .462 .538 .462 1.000
117 Sedlák, Jakub (HIP) 5 13 4 6 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .462 .615 .462 1.077
118 Vorel, David (NUC) 6 13 4 6 2 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 .462 1.154 .462 1.615
119 Přibyl, Václav (HRO) 4 11 4 5 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .455 .727 .455 1.182
120 Šmidmayer, Filip (EAG) 4 9 1 4 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 .444 .556 .444 1.000
121 Skřivánek, Václav (ORL) 3 9 1 4 1 2 0 5 0 0 2 0 0 0 0 .444 1.000 .444 1.444
122 Doskočil, Jan (HRO) 4 9 3 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .444 .444 .444 .889
123 Menclík, Jaroslav (ORL) 3 9 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .444 .556 .444 1.000
124 Šipka, Jakub (DRA) 3 9 4 4 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .444 .778 .444 1.222
125 Sobíšek, Mikuláš (MIN) 6 14 0 6 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 .429 .429 .429 .857
126 Rampa, Matyáš (EAG) 5 14 5 6 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .429 .643 .429 1.071
127 Wiedner, Eduard (DRA) 3 12 6 5 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 .417 .667 .417 1.083
128 Kuřátko, Josef (BLE) 4 12 1 5 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 .417 .667 .417 1.083
129 Machart, Antonín (SOK) 4 12 5 5 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .417 .667 .417 1.083
130 Kučerová, Eliška (TEM) 4 10 3 4 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 .400 1.100 .400 1.500
131 Bullen, Alice (TECH) 5 15 3 6 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800
132 Štěpánek, Šimon (EAG) 4 10 3 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .500 .400 .900
133 Vindiš, Matyáš (PIB) 4 8 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .375 .500 .375 .875
134 Kerum, Sammuel (HRO) 4 11 3 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .364 .455 .364 .818
135 Petřivý, Jaroslav (JEJ) 4 11 3 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .364 .364 .364 .727
136 Pavlů, Ondřej (HIP) 5 15 2 5 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
137 Romančák, Ondřej (RTR) 3 9 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
138 Pavlík, Jiří (HIP) 4 12 2 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 1.000
139 Rákosník, Jan (MIN) 6 13 1 4 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 .308 .385 .308 .692
140 Suttr, Oliver (PIB) 4 10 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .300 .300 .300 .600
141 Machalický, Samuel (BLE) 4 14 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 .571
142 Bátora, Adrian (NUC) 6 21 9 6 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 .286 .333 .286 .619
143 Oral, Timon (HRO) 5 18 4 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .278 .333 .278 .611
144 Borovcová, Lada (SOK) 4 11 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .273 .273 .273 .545
145 Dostál, Matyáš (RTR) 4 11 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .273 .273 .273 .545
146 Posselt, Filip (MIN) 5 12 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
147 Tryzna, Tobiáš (BLE) 3 8 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .250 .375 .250 .625
148 Šolc, Štefan (ORL) 3 8 2 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 .250 .375 .250 .625
149 Babůrek, Mojmír (BLE) 4 11 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .182 .364
150 Strnadová, Nikola (BLE) 3 8 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .125 .250 .125 .375
151 Škardová, Alice (MIN) 5 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250
152 Stieberová, Karolína (MIN) 5 9 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222
  Celkem     825 1226 291 81 58 784 0 0 91 0 7 6 3 .568 .858 .566 1.424

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací