

| W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno 18 | 11 | 1 | 0 | .917 | - | 0 | 110 : 27 | |||||||
|
|
Technika Brno | 9 | 2 | 1 | .750 | 1.5 | 0 | 75 : 42 | |||||||
|
|
Arrows Ostrava | 8 | 4 | 0 | .667 | 3 | 0 | 114 : 56 | |||||||
|
|
Nuclears Třebíč | 6 | 6 | 0 | .500 | 5 | 0 | 76 : 82 | |||||||
|
|
Draci Brno 17 | 5 | 7 | 0 | .417 | 6 | 0 | 55 : 75 | |||||||
|
|
Cardion Hroši Brno | 3 | 9 | 0 | .250 | 8 | 0 | 86 : 76 | |||||||
|
|
Skokani Olomouc | 0 | 12 | 0 | .000 | 11 | 0 | 27 : 185 | |||||||
| W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|
|
Kotlářka Praha | 13 | 3 | 0 | .813 | - | 0 | 186 : 79 | |||||||
|
|
Tempo Titans Praha | 10 | 6 | 0 | .625 | 3 | 0 | 136 : 118 | |||||||
|
|
Eagles Praha | 9 | 7 | 0 | .563 | 4 | 0 | 142 : 97 | |||||||
|
|
Blesk Jablonec | 8 | 8 | 0 | .500 | 5 | 0 | 108 : 112 | |||||||
|
|
SaBaT Praha | 0 | 13 | 3 | .000 | 11.5 | 0 | 48 : 214 |
| Tým | Draci 18 | Hroši | Draci 17 | Technika | Skokani | Nuclears | Arrows | Eagles | Tempo | SaBaT | Kotlářka | Blesk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno 18 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Cardion Hroši Brno |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Draci Brno 17 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Technika Brno |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Skokani Olomouc |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Nuclears Třebíč |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Arrows Ostrava |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Eagles Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Tempo Titans Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
SaBaT Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Kotlářka Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Blesk Jablonec |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||