W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hluboká Bílí | 10 | 2 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 5 / 5 | 145 : 96 | |
Wolfs Domažlice | 9 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 : 3 | 5 / 4 | 150 : 104 | |
Hluboká Modří | 6 | 5 | .500 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 5 | 2 / 4 | 123 : 133 | |
Sokol Hluboká | 2 | 5 | .250 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 5 | 1 / 1 | 72 : 88 | |
Žraloci Ledenice B | 0 | 4 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 4 | 0 / 0 | 37 : 50 | |
Žraloci Ledenice | 2 | 10 | .167 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 8 | 0 / 2 | 73 : 129 |
Tým | Hluboká | Hluboká Modří | Ledenice B | Ledenice | Wolfs | Hluboká Bílí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokol Hluboká |
|
|
|||||
Hluboká Modří |
|
||||||
Žraloci Ledenice B |
|
|
|||||
Žraloci Ledenice |
|
||||||
Wolfs Domažlice |
|
||||||
Hluboká Bílí |
|
||||||