W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo Praha | 12 | 2 | .857 | - | 0 | 147 : 37 | ||||||||
Eagles Praha | 11 | 3 | .786 | 1 | 0 | 130 : 52 | ||||||||
Kotlářka Praha | 10 | 4 | .714 | 2 | 0 | 122 : 79 | ||||||||
Sokol Hluboká | 7 | 5 | .583 | 4 | 0 | 96 : 87 | ||||||||
SaBaT Praha | 7 | 7 | .500 | 5 | 0 | 101 : 96 | ||||||||
Tempo Praha B | 4 | 10 | .286 | 8 | 0 | 106 : 163 | ||||||||
Blesk Jablonec | 3 | 9 | .250 | 8 | 0 | 75 : 124 | ||||||||
Wolfs Domažlice | 0 | 14 | .000 | 12 | 0 | 52 : 191 | ||||||||
W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
Cardion Hroši Brno | 11 | 1 | .917 | - | 0 | 125 : 56 | ||||||||
Draci Brno | 10 | 2 | .833 | 1 | 0 | 99 : 37 | ||||||||
Třebíč Nuclears | 7 | 5 | .583 | 4 | 0 | 101 : 69 | ||||||||
Technika Brno | 6 | 6 | .500 | 5 | 0 | 74 : 93 | ||||||||
Olympia Blansko | 5 | 7 | .417 | 6 | 0 | 94 : 115 | ||||||||
Klasik Frýdek-Místek | 2 | 10 | .167 | 9 | 0 | 67 : 128 | ||||||||
Arrows Ostrava | 1 | 11 | .083 | 10 | 0 | 59 : 121 |
Tým | Tempo B | SaBaT | Eagles | Hluboká | Blesk | Kotlářka | Tempo | Wolfs | Hroši | Draci | Technika | Olympia | Klasik | Arrows | Nuclears | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo Praha B |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
SaBaT Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Eagles Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Sokol Hluboká |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Blesk Jablonec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Kotlářka Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Tempo Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Wolfs Domažlice |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Cardion Hroši Brno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Draci Brno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Technika Brno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Olympia Blansko |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Klasik Frýdek-Místek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Arrows Ostrava |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Třebíč Nuclears |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||