Zápas

Kotlářka Praha - Eagles Praha 11:4

9. 4. 2011, 14 hodin, Kotlářka
1 R H E
Eagles Praha 4
Kotlářka Praha 11
Eagles Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Homolka, Jan 2 0 0 0 2 0 .000 .500
Hušek, Štěpán 3 1 1 0 1 2 .333 .500
Laube, Martin 4 0 2 0 1 1 .500 .600
Sýkora, Tomáš 4 0 0 0 0 0 .000 .000
Herold, Martin 5 0 2 1 0 2 .400 .400
Kocura, Oliver 5 1 1 0 0 1 .200 .200
Hernández, Basilio 3 1 0 0 0 0 .000 .250
Schneider, Martin 4 0 1 0 0 2 .250 .250
Kania, Richard 3 1 1 0 1 0 .333 .500
  33 4 8 1 5 8 .242 .359
SB: Laube Martin, Kocura Oliver, Kania Richard
Eagles Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Jonák, Jakub 6.0 10 6 2 2 2 1 3.00
Prokop, Richard 2.0 0 5 1 2 0 1 4.50
  8.0 10 11 3 4 2 2 3.38
L: Jonák Jakub
Kotlářka Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Aubrecht, Jiří 4 1 1 0 1 0 .250 .400
Baroch, Petr 4 1 2 2 0 0 .500 .600
Blažek, Jan 3 2 1 0 2 0 .333 .600
Červenka, Martin 4 1 2 3 0 0 .500 .500
Matuška, Adam 3 1 2 0 0 0 .667 .667
Síla, Petr 5 0 3 3 0 1 .600 .600
Šůcha, Matěj 4 2 3 2 1 0 .750 .800
Tylš, Jan 5 1 1 0 0 1 .200 .200
Vondřička, Jan 2 0 1 0 0 0 .500 .500
Vavruša, Daniel 4 2 1 1 1 0 .250 .400
  38 11 17 11 5 2 .447 .523
2B: Blažek Jan
HR: Červenka Martin, Šůcha Matěj
SB: Baroch Petr, Červenka Martin, Síla Petr
Kotlářka Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Červenka, Marek 6.0 6 4 3 5 7 0 4.50
Brož, Jan 3.0 0 0 0 0 1 0 0.00
  9.0 6 4 3 5 8 0 3.00
W: Červenka Marek

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací