

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno | 25 | 10 | .714 | - |
|
|
Cardion Hroši Brno | 25 | 10 | .714 | - |
|
|
Eagles Praha | 23 | 12 | .657 | 2 |
|
|
Arrows Ostrava | 23 | 12 | .657 | 2 |
|
|
Třebíč Nuclears | 17 | 18 | .486 | 8 |
|
|
Kotlářka Praha | 11 | 24 | .314 | 14 |
|
|
Sokol Hluboká | 8 | 27 | .229 | 17 |
|
|
Tempo Praha | 8 | 27 | .229 | 17 |
| DRA | HRO | KOT | NUC | ARR | SOK | EAG | TEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci |
3:2 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | |
| Hroši |
2:3 | 5:0 | 4:1 | 2:3 | 5:0 | 2:3 | 5:0 | |
| Kotlářka |
0:5 | 0:5 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 2:3 | |
| Nuclears |
4:1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | |
| Arrows |
3:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 5:0 | |
| Hluboká |
1:4 | 0:5 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | |
| Eagles |
0:5 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | |
| Tempo |
0:5 | 0:5 | 3:2 | 2:3 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | |