W | L | % | GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 14 | 1 | .933 | - | |
Arrows Ostrava | 13 | 2 | .867 | 1 | |
Kotlářka Praha | 8 | 7 | .533 | 6 | |
Eagles Praha | 5 | 10 | .333 | 9 | |
Cardion Hroši Brno | 4 | 11 | .267 | 10 | |
Skokani Olomouc | 1 | 14 | .067 | 13 |
KOT | EAG | ARR | HRO | DRA | SKO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kotlářka |
2:1 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | |
Eagles |
1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | |
Arrows |
3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | |
Hroši |
0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | |
Draci |
3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | |
Skokani |
0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | |