Zápas

Cardion Hroši Brno - Eagles Praha 5:2

4. 5. 2013, 16 hodin, MBS
123456789 R H E
Eagles Praha 001000100 2 52
Cardion Hroši Brno 10000004 - 5 62
Eagles Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Borecký, Lukáš 4 1 3 0 0 0 .750 .750
Hejma, Matěj 4 0 1 0 0 0 .250 .250
Herold, Martin 4 0 0 0 0 2 .000 .000
Kania, Richard 4 0 0 0 0 0 .000 .000
Kocura, Oliver 3 1 1 0 1 0 .333 .500
Laube, Martin 5 0 2 2 0 3 .400 .400
Vrbský, Ladislav 3 1 0 0 1 0 .000 .250
Ward, Tom 5 0 2 0 0 0 .400 .400
Zýma, Michal 3 0 0 0 0 0 .000 .250
  35 3 9 2 2 5 .257 .316
2B: Borecký Lukáš, Ward Tom
3B: Borecký Lukáš
SB: Hejma Matěj, Laube Martin, Vrbský Ladislav (2)
Eagles Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Duffek, Tomáš 6.2 6 1 0 1 7 0 0.00
Schmidt, Viktor 1.1 4 4 4 1 1 0 27.00
  8.0 10 5 4 2 8 0 4.50
L: Šmidt Viktor
Cardion Hroši Brno AB R H RBI BB SO BA OBP
Chroust, Přemek 5 0 0 0 0 1 .000 .000
Jablonka, Jan 4 1 1 0 0 1 .250 .250
Janíček, Tomáš 3 1 1 0 1 0 .333 .500
Jelínek, Martin 3 1 0 0 1 0 .000 .250
Klimeš, Aleš 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Klusáček, Jiří 3 1 1 2 0 0 .333 .333
Kužma, Jan 4 1 3 0 0 0 .750 .750
Ondráček, Jakub 2 0 2 2 1 0 1.000 .750
Samek, Matěj 4 0 2 1 0 0 .500 .500
Čudovský, Jakub 2 0 0 0 0 2 .000 .000
  32 5 10 5 3 6 .313 .361
3B: Klusáček Jiří
Cardion Hroši Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Bošanský, Marek 6.2 4 2 1 2 3 0 1.35
Prinstein, Justin 2.1 4 1 1 0 2 0 3.86
  9.0 8 3 2 2 5 0 2.00
W: Prinstein Justin

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací