Zápas

Kotlářka Praha - Cardion Hroši Brno 10:3

3. 8. 2013, 14 hodin, Areál Markéta
123456789 R H E
Cardion Hroši Brno 100000200 3 50
Kotlářka Praha 50021110 - 10 142
Cardion Hroši Brno AB R H RBI BB SO BA OBP
Bosý, Martin 4 1 2 1 0 1 .500 .500
Chroust, Přemek 4 0 0 1 0 1 .000 .000
Hubatka, František 3 0 1 0 1 0 .333 .500
Jelínek, Martin 3 1 1 0 1 0 .333 .500
Klusáček, Jiří 3 1 0 0 0 1 .000 .000
Kužma, Jan 4 0 1 0 0 1 .250 .250
Samek, Matěj 4 0 0 0 0 1 .000 .000
Simone, David 2 0 0 0 2 0 .000 .500
Vystrčil, Milan 4 0 0 0 0 2 .000 .000
  31 3 5 2 4 7 .161 .257
2B: Bosý Martin
HR: Bosý Martin
Cardion Hroši Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Bošanský, Marek 2.0 4 1 1 0 1 0 4.50
Prinstein, Justin 6.0 10 9 9 5 4 0 13.50
  8.0 14 10 10 5 5 0 11.25
L: Prinstein Justin
Kotlářka Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Baroch, Petr 4 2 3 2 0 0 .750 .800
Hernández, Basilio 3 1 2 1 1 1 .667 .750
Blažka, Ondřej 4 0 1 3 0 3 .250 .250
Brebner, Jackson 4 1 2 1 0 0 .500 .500
Magedanz, Charles 4 2 1 1 1 0 .250 .400
Matuška, Adam 4 0 1 0 1 0 .250 .400
Moravec, Petr 4 1 0 1 1 1 .000 .200
Síla, Petr 4 1 1 1 1 0 .250 .400
Vančura, Jakub 4 2 3 0 0 0 .750 .750
  35 10 14 10 5 5 .400 .488
2B: Blažka Ondřej, Brebner Jackson
3B: Magedanz Charles
SB: Síla Petr
Kotlářka Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Blažek, Jan 2.1 2 0 0 0 1 0 0.00
Cihlář, Josef 0.2 1 2 2 3 0 1 27.00
Minařík, Marek 6.0 2 1 0 2 6 0 0.00
  9.0 5 3 2 5 7 1 2.00
W: Minařík Marek

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací