Zápas

Eagles Praha - Arrows Ostrava 7:10

25. 4. 2015, 12 hodin, Krč
123456789 R H E
Arrows Ostrava 000001414 10 143
Eagles Praha 000001231 7 95
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP
Lee, Alexander 5 1 2 1 0 0 .400 .500
Vykoukal, Michael 5 1 2 1 0 0 .400 .400
Čech, Petr 4 1 2 1 0 1 .500 .400
Drong, Martin 4 3 2 0 1 0 .500 .600
Juněc, Tomáš 4 0 0 0 0 2 .000 .000
Navrátil, Aleš 4 0 2 3 1 0 .500 .600
Šmoldas, Martin 4 1 2 1 0 0 .500 .500
Grepl, Jakub 4 1 2 1 1 0 .500 .600
Satoria, Ondřej 3 1 1 1 0 0 .333 .333
  37 9 15 9 3 3 .405 .452
3B: Drong Martin
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Bokaj, Boris 6.0 3 1 1 0 2 0 1.50
Lisko, Michal 1.0 3 3 3 1 0 2 27.00
Ondra, Tomáš 2.0 3 3 0 1 1 0 0.00
  9.0 9 7 4 2 3 2 4.00
W: Ondra Tomáš
Eagles Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Pojer, Jan 5 1 1 0 0 0 .200 .200
Zýma, Michal 4 1 1 1 0 1 .250 .400
Stowers, Michael 5 1 2 1 0 0 .400 .400
Laube, Martin 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Górecki, Jan 2 1 0 0 0 0 .000 .000
Pelzl, Rudolf 5 2 2 1 0 0 .400 .400
Kocura, Oliver 3 0 1 0 1 0 .333 .500
Hejma, Matěj 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Hernández, Basilio 4 0 1 2 0 0 .250 .250
Podzimek, Jakub 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Homolka, Jan 3 1 1 2 0 0 .333 .333
Borecký, Lukáš 3 0 0 0 1 1 .000 .250
  39 7 9 7 2 3 .231 .286
2B: Stowers Michael
HR: Zýma Michal, Homolka Jan
Eagles Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Duffek, Tomáš 6.1 10 5 5 0 3 0 7.11
Dijck, Rick 2.2 5 5 2 3 0 0 6.75
  9.0 15 10 7 3 3 0 7.00
L: Dijck Rick

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací