

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eagles Praha | 11 | 3 | .786 | - |
|
|
SaBaT Praha | 9 | 4 | .692 | 1.5 |
|
|
Kotlářka Praha | 7 | 7 | .500 | 4 |
|
|
Tempo Praha Blue | 7 | 7 | .500 | 4 |
|
|
Sokol Hluboká | 3 | 7 | .300 | 6 |
|
|
Miners Kladno | 2 | 11 | .154 | 8.5 |
| EAG | SOK | SAB | TB | MIN | KOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles |
2:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | |
| Hluboká |
0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | |
| SaBaT |
1:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | |
| Titans Blue |
2:1 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | |
| Miners |
0:3 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:3 | |
| Kotlářka |
0:3 | 2:0 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | |