

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Miners Kladno | 12 | 2 | .857 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 : 1 | 8 / 4 | 127 : 85 |
|
|
Eagles Praha | 12 | 3 | .800 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 : 3 | 7 / 5 | 163 : 56 |
|
|
Sokol Hluboká | 3 | 4 | .429 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 4 | 0 / 3 | 27 : 52 |
|
|
Tempo Praha | 4 | 10 | .286 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 8 | 2 / 2 | 78 : 113 |
|
|
SaBaT Praha | 2 | 8 | .200 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 8 | 1 / 1 | 47 : 89 |
|
|
Kotlářka Praha | 2 | 8 | .200 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 8 | 1 / 1 | 62 : 109 |
| Tým | Miners | SaBaT | Tempo | Hluboká | Kotlářka | Eagles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Miners Kladno |
|
|||||
|
|
SaBaT Praha |
|
|
||||
|
|
Tempo Praha |
|
|||||
|
|
Sokol Hluboká |
|
|
|
|||
|
|
Kotlářka Praha |
|
|
||||
|
|
Eagles Praha |
|
|||||