W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG Draci Brno | 24 | 4 | .857 | - | 0 | 210 : 79 | ||||||||
Arrows Ostrava | 19 | 9 | .679 | 5 | 0 | 166 : 109 | ||||||||
Technika Brno | 16 | 12 | .571 | 8 | 0 | 180 : 140 | ||||||||
MZLU Express Brno | 14 | 14 | .500 | 10 | 0 | 138 : 178 | ||||||||
Krč Altron Praha | 13 | 15 | .464 | 11 | 0 | 138 : 164 | ||||||||
Skokani Olomouc | 12 | 16 | .429 | 12 | 0 | 129 : 142 | ||||||||
Tegola Titans Praha | 11 | 17 | .393 | 13 | 0 | 152 : 169 | ||||||||
Black Hill Blansko | 3 | 25 | .107 | 21 | 0 | 105 : 237 |
Tým | Draci Brno | Arrows Ostrava | Technika Brno | MZLU Brno | Krč Altron | Skokani Olomouc | Tegola Titans | Black Hill Blansko | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG Draci Brno |
|
||||||||
Arrows Ostrava |
|
||||||||
Technika Brno |
|
||||||||
MZLU Express Brno |
|
||||||||
Krč Altron Praha |
|
||||||||
Skokani Olomouc |
|
||||||||
Tegola Titans Praha |
|
||||||||
Black Hill Blansko |
|
||||||||