W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 27 | 8 | 0 | .771 | - | 0 | 326 : 132 | ||||||||
Kotlářka Praha | 27 | 8 | 0 | .771 | - | 0 | 300 : 193 | ||||||||
Arrows Ostrava | 18 | 17 | 0 | .514 | - | 0 | 235 : 217 | ||||||||
Eagles Praha | 17 | 18 | 0 | .486 | - | 0 | 264 : 266 | ||||||||
Technika Brno | 16 | 19 | 0 | .457 | - | 0 | 245 : 247 | ||||||||
Skokani Olomouc | 15 | 20 | 0 | .429 | - | 0 | 180 : 260 | ||||||||
Cardion Hroši Brno | 10 | 25 | 0 | .286 | - | 0 | 163 : 267 | ||||||||
Tempo Titans Praha | 10 | 24 | 1 | .286 | - | 0 | 157 : 288 |
Tým | Eagles | Technika | Arrows | Tempo | Skokani | Draci | Kotlářka | Hroši | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagles Praha |
|
||||||||
Technika Brno |
|
||||||||
Arrows Ostrava |
|
||||||||
Tempo Titans Praha |
|
||||||||
Skokani Olomouc |
|
||||||||
Draci Brno |
|
||||||||
Kotlářka Praha |
|
||||||||
Cardion Hroši Brno |
|
||||||||