

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | |
| Draci Brno | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | 12 | 16 | 2 |
Neděle odpoeldne a je tady třetí semifinalový zápas mezi Draky a Eagels. Sérii zatím vedou Draci 2:0, ale Eagles jim nic nedali zadarmo. Dnes začal na kopci Grieder za domácí a Wernet za hosty. Začátek se více vydařil Drakům, a tak hned po první směně vedli díky hitu Hajtmara 1:0. V dohrávce druhé směny zabránil vyrovnání úžasný zákrok Dubového ve vnějším poli po line drivu Weinzimera. Třetí směna se domácím nevydařila po metě zdarma, dvou trefených pálkařích a erroru přidali hosté dva body na 3:0. Domácí přidali bod v dohrávce a další tři body se jim podařily ve 4. směně po hitech Petra Zýmy, Homolky a Weinzimera. 5. směna vedla ke srovnání stavu na 5:5 a začínalo se znova. V 6. směně střídali domácí na nadhozu Zavadila, Draci přidali 3 body, ale v dohrávce kontrovali domácí rovněž třemi body, opět srovnáno, 8:8. Hlavní zlom nastal v 7. směně. Nejdřív hosté přidali dva body a do dohrávky vystřídali nadhoz za Tauše. Eagels naplnili mety po odpalu, metě zdarma a chybě v poli. Na pálku šel Antoň a poslal tam svůj první grand slam. 12:10 pro domácí. Osmá směna body nepřinesla a šlo se do 9. směny. První pálkař Draků Červinka stahuje homerunem do levého pole bod a snižuje tak náskok Eagles na jediný bod. Bez autu, nadhoz i pole ale nakonec vše zvládli na jedničku a Eagles vítězí 12:11 a snižují tak stav série na 1:2. Příští pátek 5.8. v 19:00 vše pokračuje čtvrtým zápasem série v Eagles parku.
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubový, Arnošt | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | .667 |
| Červinka, Martin | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .250 | .333 |
| Hajtmar, Jakub | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | .667 | .800 |
| Manzanero, Pabel | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .167 |
| Chroust, Přemek | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | .750 | .833 |
| Prokop, Milan | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Pernička, Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Budský, Pavel | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Moštěk, Filip | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 |
| Kalábek, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Helder, Eugene | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 36 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | .306 | .471 | |
|
2B: Hajtmar Jakub, Chroust Přemek, Budský Pavel, Moštěk Filip 3B: Chroust Přemek HR: Červinka Martin SB: Hajtmar Jakub, Prokop Milan, Moštěk Filip |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wernet, Gillian | 6.0 | 12 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 12.00 |
| Tauš, Václav | 2.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13.50 |
| 8.0 | 16 | 12 | 11 | 5 | 7 | 1 | 12.38 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoň, Michal | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | .250 | .400 |
| Zýma, Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Červenka, Martin | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Mulhearn, Scott | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .750 |
| Zýma, Petr | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Homolka, Jan | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Weinzimer, Marcus | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| Výbora, Jan | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | .800 |
| Kubíček, Filip | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| Rogers-Macdonald, Jake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 36 | 12 | 16 | 10 | 5 | 7 | .444 | .523 | |
|
2B: Zýma Petr, Weinzimer Marcus, Výbora Jan HR: Antoň Michal SB: Weinzimer Marcus, Kubíček Filip, Rogers-Macdonald Jake |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grieder, Andrew | 5.0 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 10.80 |
| Zavadil, Tadeáš | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9.00 |
| 9.0 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 1 | 10.00 |