

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno | 18 | 3 | .857 | - |
|
|
Tempo Praha | 13 | 8 | .619 | 5 |
|
|
Eagles Praha | 11 | 10 | .524 | 7 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 11 | 10 | .524 | 7 |
|
|
Třebíč Nuclears | 11 | 10 | .524 | 7 |
|
|
Arrows Ostrava | 10 | 11 | .476 | 8 |
|
|
Sokol Hluboká | 8 | 13 | .381 | 10 |
|
|
Technika Brno | 2 | 19 | .095 | 16 |
| DRA | TEM | EAG | HRO | NUC | ARR | SOK | TECH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci |
2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| Tempo |
1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
| Eagles |
0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |
| Hroši |
1:2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | |
| Nuclears |
1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | |
| Arrows |
0:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | |
| Hluboká |
0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | |
| Technika |
0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | |